Sailing schedule, line 9807: Ubli (Lastovo) - Korčula - Polače (Mljet) - Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik and back
Thursday, 5. November 2026.Vessel: AenonaValid from 28.09.2026. to 31.12.2026.
Direction: Dubrovnik - Sobra| Port | 1. |
|---|
| Dubrovnik | |
|---|
| Šipanska luka (Šipan) | |
|---|
| Sobra (Mljet) | |
|---|
| Duration |
80 min
|
|---|
Direction: Sobra - Dubrovnik| Port | 1. |
|---|
| Sobra (Mljet) | |
|---|
| Šipanska luka (Šipan) | |
|---|
| Dubrovnik | |
|---|
| Duration |
80 min
|
|---|
Fares
Next to the current price we show the anchor price – the price of the same service on 10 Sep 2026 (NN 101/2026).
More about anchor prices
Regular fare
| Route | Price (EUR) | Anchor price (10 Sep 2026) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 4.00 | 5.95 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 5.40 | 8.70 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 4.00 | 5.25 |
Reduced fare (SEOP, island residents)
| Route | Price (EUR) | Anchor price (10 Sep 2026) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2.60 | 2.60 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 3.30 | 3.30 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2.35 | 2.35 |
Children (3-12)
| Route | Price (EUR) | Anchor price (10 Sep 2026) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2.75 | 2.75 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 4.15 | 4.15 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2.35 | 2.35 |
Public service
| Route | Price (EUR) | Anchor price (10 Sep 2026) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 2.75 | 2.75 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 4.15 | 4.15 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 2.35 | 2.35 |
Parent + child under 1
| Route | Price (EUR) | Anchor price (10 Sep 2026) (EUR) |
|---|
| Dubrovnik - Šipanska luka (Šipan) | 4.00 | 5.95 |
| Dubrovnik - Sobra (Mljet) | 5.40 | 8.70 |
| Šipanska luka (Šipan) - Sobra (Mljet) | 4.00 | 5.25 |
Buy a ticketSailing schedules and price lists as PDFVessel positionsLine statusSearch by portData in JSON format