03.11.2022 14:44

Aktualne plovidbene redove pregledajte i ovdje, vrijedi do 01.06.2023.
Karte su u prodaji online na našem webshopu.
Ubli <-> Korčula <-> Dubrovnik, linija 9808
Ubli -> Korčula -> Dubrovnik (svaki dan osim nedjelje) | Ubli -> Korčula -> Dubrovnik (nedjelja) | Linija 9808 Luka | Dubrovnik -> Korčula -> Ubli (svaki dan) |
06:00 | 07:05 | Ubli, Lastovo | 16:30 |
07:15 - 07:30 | 08:20 - 08:35 | Korčula, Korčula | 15:05 - 15:15 |
09:35 | 10:40 | Dubrovnik | 13:00 |
Napomena: Linija se ne održava 01.01. i 09.04.
Sobra <-> Šipanska Luka <-> Dubrovnik, linija 9807
Sobra -> Šipanska Luka -> Dubrovnik (Ponedjeljak) | Sobra -> Šipanska Luka -> Dubrovnik (Uto, Sri, Čet, Pet, Sub) | Sobra -> Šipanska Luka -> Dubrovnik (Nedjelja i blagdan) | Linija 9807 Luka | Dubrovnik -> Šipanska Luka -> Sobra (Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub) | Dubrovnik -> Šipanska Luka -> Sobra (Nedjelja i blagdan) |
06:00 | 06:15 | 14:00* | Sobra, Mljet | 15:50 | 16:50 |
06:30 - 06:35 | 06:45 - 06:50 | 14:30 - 14:35 | Šipanska luka, Šipan | 15:15 - 15:20 | 16:15 - 16:20 |
07:20 | 07:35 | 15:20 | Dubrovnik | 14:30 | 15:30 |
Napomena : Nedjeljom i blagdanom u razdoblju od 26.03. do 01.06. polazak iz Sobre u 15:00, a iz Dubrovnika u 16:30 sati
Dana 03.02. (Sv. Vlaho ) isplovljava iz Dubrovnika u 16:00 sati
Split <-> Milna <-> Hvar <-> Korčula <->Pomena <->Dubrovnik
Svaki dan | Luka | Svaki dan |
9:15 | Split | 20:30 |
9:50 | Milna | 19:55 |
10:45 | Hvar | 19:10 |
12:20 | Korčula | 17:40 |
13:05 | Pomena | 16:50 |
14:35 | Dubrovnik | 15:15 |